1 / 5





| Configuração da Casa de Contentores Modular | ||||||
| Dimensões exteriores (C * L * A) | 5800 * 2400 * 2896 mm | Dimensão interior (C * L * A) | 5630 * 2230 * 2515 mm | |||
| Isolamento térmico | 0,043 W/m.K | Resistência ao vento | 0,50KN/m² | |||
| Isolamento acústico | ≥ 30 dB | Desempenho de incêndio | Nível A | |||
| Resistência Sísmica | Nível 8 | Carga no solo | 2,0 KN/m² | |||
| Nº | Parte | Nome | Componente | Qtd | Unidade | |
| 1 | Estrutura Principal | Superior | Vigas 2,3mm, terças de aço quadrado e caixa de arame | 1 | Set | |
| 2 | Estrutura Principal | Inferior | Viga lateral 2,3mm, suportes transversais e terças | 1 | Set | |
| 3 | Pilar | Sistema Pilar | 2535 * 150 * 210 * 2,3 mm | 4 | Un | |
| 10 | Piso | Terra | Placa de magnésio em vidro de 18 mm + PVC 1,6mm | 1 | Set | |
| 12 | Parede | Placa Composta | Lã de rocha 75 mm, 50 KG/m³, acabamento branco | 15 | Un | |
| 13 | Porta/Janela | Acessos | Porta de aço 840*2035mm e Janelas U-PVC com grade | 1/2 | Un | |




