| Parâmetro | Descrição | Unidade | Valores de exemplo |
|---|---|---|---|
| Grau de aço | Designação do tipo de aço | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Estresse no qual o aço começa a deformar plasticamente | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Máxima resistência à tração | Tensão máxima que o aço pode suportar antes da falha | MPa | 370-500 para Q235, 470-630 para Q345 |
| Módulo elástico | Medição da rigidez do aço na gama elástica | GPA | 206 para aço carbono |
| Relação de Poisson | Relação da tensão lateral com a tensão axial sob tensão uniaxial | - | 0.3 para aço |
| Densidade | Massa por unidade de volume do aço | kg/m³ | 7850 para aço carbono |
| Forma transversal | Forma da secção transversal da longarina de aço | - | Feixe em I, feixe em H, canal, ângulo |
| Dimensões da secção transversal | Largura, altura, espessura, etc. da secção transversal | mm | Para uma viga tipo I: Altura de 300 mm, largura de 150 mm, espessura da flange de 10 mm, espessura da correia de 8 mm |
| Momento de inércia | Propriedade geométrica relacionada com a resistência da secção transversal a flexão | Mm4 | Varia consoante a forma e as dimensões da secção transversal |
| Módulo de secção | Propriedade geométrica relacionada com a resistência da secção transversal a esforço de flexão | mm³ | Varia consoante a forma e as dimensões da secção transversal |
| Constante de torção | Propriedade relacionada com a resistência da secção transversal à torção | Mm4 | Varia consoante a forma e as dimensões da secção transversal |
| Resistência da soldadura | Resistência da junta soldada, relacionada com o processo de soldadura e materiais | MPa | Depende do método de soldadura, do tipo de eléctrodo, etc. |
| Força do parafuso | Resistência dos parafusos utilizados para ligações, especificada pela classe do parafuso | MPa | Os parafusos de grau 8.8 têm uma resistência à tracção mínima de 800 MPa |
Temos uma rede de distribuição global, atendendo mercados no Norte da Europa, América Central, Ásia Oriental, Oriente Médio, Oceania, África, Sudeste Asiático, Europa Oriental, América do Sul e América do Norte. Dispomos de uma equipa altamente qualificada com cerca de 380 a 420 funcionários focados em engenharia e fabricação.
A nossa garantia de qualidade assenta em processos rigorosos: realizamos sempre amostras e testes de pré-produção antes de iniciar a produção em massa, seguidos de uma inspeção técnica final detalhada de todos os componentes antes do carregamento e envio.
Pode adquirir uma linha completa de soluções estruturais, incluindo edifícios e depósitos de estrutura de aço, oficinas industriais, casas e galpões pré-fabricados, estruturas de aço multi-andares de grande altura, treliças de tubos para vãos livres de grande porte e diversos materiais de construção sustentáveis.
Contamos com uma infraestrutura própria de 50.000 metros quadrados, equipada com maquinário avançado para corte CNC com precisão de ±0,5mm, soldadura robotizada inteligente que opera até 5 vezes mais rápido que o trabalho manual, e linhas de revestimento digital que aumentam a proteção anticorrosão das estruturas por longos períodos.
Trabalhamos com os termos comerciais internacionais (Incoterms) FOB, CIF e EXW. A moeda padrão aceita para pagamentos internacionais é o Dólar Americano (USD).
O pagamento pode ser efetuado através de transferência bancária (T/T). Prestamos atendimento e suporte técnico aos clientes nos idiomas inglês e chinês para assegurar uma comunicação fluida e sem falhas.