1 / 5
| Especificação: 2,4M/3,0 M contentor padrão | Formato do telhado | Tecto plano com o projeto de drenagem de água interno | |
| Sobrado | Menos de 3 andares | ||
| Dados de projeto | Projetado vida de serviço | 20 anos | |
| Assoalho de Carga ao vivo | 2.0KN/m2 | ||
| Carga ao vivo do tejadilho | 1.0KN/m2 | ||
| Carga de vento | 0.6KN/m2 | ||
| O grau de terremoto resistente | 8 grau | ||
| Recomendar a funcionar | Accomendation, escritório, lojas de recordações, sala de reunião etc | ||
| Estrutura | Estrutura de aço leve | Usando Q235 material. | |
| Design e Produção | Software profissional para fazer a concepção e estrutura do cálculo, fabricação de equipamentos CNC totalmente automática. | ||
| Wall | Espessura | 75mm de espessura de aço cor&lã de vidro do painel do tipo sanduíche | |
| Intensidade dos raios solares | 75mm de espessura de lã de vidro | ||
| Tecto retráctil | Painel do teto | Espessura de 0,5mm cor de folha de aço galvanizado | |
| Isolamento | 100mm de espessura de feltro de lã de vidro, com folha única | ||
| Limite superior | Espessura de 0,5mm cor de folha de aço galvanizado | ||
| Piso Térreo | Parte superior do piso | Piso de PVC com espessura 2,0mm | |
| Base | Placa de fibra de cimento de 19mm | ||
| Isolamento | 100mm de espessura a lã de vidro, com folha de alumínio. | ||
| Porta | Especificação | W X H=850*2030 | |
| Prima | Porta de aço | ||
| Window | Especificação | W X H=800*1100 | |
| Material da estrutura | UPVC, 60 series | ||
| Copo | 5mm glacê duplo | ||
| Equipamentos eléctricos | Pode fornecer norma nacional, a norma americana, Norma europeia, austrilian applicans elétrico padrão conforme às necessidades dos clientes. | ||
| Tomada eléctrica | 4 tomada de cinco furos 10A, 1 de três furos tomada AC 16A, GB | ||
| Fio eléctrico | BV-2.5mm² / BV-4mm² | ||
| A tensão | 220-250V | ||
| Breaker | Disjuntor circult rotura elevada | ||
| A água | Construção standard, equipamentos e acessórios de acordo com GH | ||
| Epi de admissão | PPR | ||
| Tubo de saída | UPVC | ||
Certificados obtidos: