| Lista de Materiais da Caixa de Contentores Amovível | |||
|---|---|---|---|
| Dimensão Externa | 5950 mm * 3000 mm * 2800 mm | Dimensão Interna | 5735 mm * 2800 mm * 2550 mm |
| Duração Estimada | 10-15 Anos | Peso Total | 1.17 Toneladas |
| Resistência ao Vento | 0,40KN/m³ | Desempenho Sísmico | Grau 8 |
| Isolamento Acústico | 5 dB | Proteção Contra Fogo | Nível A |
| Drenagem | Organização interna de drenagem de esgoto | Carga Activa no Solo | 1,0KN/m³ |
| Carga Activa no Tejadilho | 0,50KN/m² | Desempenho à Prova de Água | Excelente / Drenagem Interna Integrada |
| N° | Itens | Materiais | Descrições Detalhadas |
|---|---|---|---|
| - | Recipiente Amovível | Estrutura Geral | Dimensão externa: 5950 mm * 3000 mm * 2800 mm Dimensão interna: 5735 mm * 2800 mm * 2550 mm Peso: 1.167 toneladas O contentor de transporte marítimo de 20 pés pode carregar 7 unidades O recipiente de transporte marítimo 40HQ pode carregar 17 unidades |
| 1 | Estrutura Principal | Coluna | Perfil de aço laminado a frio de 2.15 mm |
| 2 | Travessa do tejadilho | Barras transversais de 1.95 mm formadas a frio | |
| 3 | Feixe inferior | Perfis de aço laminados a frio de 1.95 mm | |
| 4 | Tubo quadrado do tejadilho | 50 * 50 * 1.2 mm; 40 * 80 * 1.2 mm; 40 * 60 * 1.2 mm | |
| 5 | Tubo quadrado inferior | 80 * 80 * 1.2 mm; 40 * 80 * 1.2 mm | |
| 6 | Encaixe do canto do tejadilho | W245 * L245 * H245 mm, espessura: 3.5 mm | |
| 7 | Encaixe do canto do piso | W245 * L245 * H245 mm, espessura: 3.5 mm | |
| 8 | Parede | Painel do tipo sanduíche | Lâminas de 50 mm EPS/lã de rocha, tamanho de 950 * 2500 mm * 0.25 mm |
| 9 | Suporte | Barra de suporte do canal | Aço galvanizado: 2 peças L2800mm * W90 * H30 * T0.9mm / 2 peças L5780mm * W90 * H30 * T0.9mm |
| 10 | Reforços | Travessa de enquadramento | Tubo quadrado galvanizado de aço L2560mm * W20 * H40 * T1mm |
| 11 | Feixe à prova de vento | Tubo de aço com pintura protetora L2480 mm * W40 * H60 * T1.2 mm | |
| 12 | Isolamento | Lã de vidro | 14 kg/m³, espessura de 100 mm |
| 13 | Telhado | Azulejo de aço | L2970 * W1060 * T0.34 mm |
| 14 | Teto | Azulejo de teto | L2790 * W1060 * T0.18 mm |
| 15 | Janela | Liga de alumínio | Janela de abertura simples, tamanho: 925 * 1200 mm |
| 16 | Acabamento | Aparar cantos | Alumínio galvanizado: L5700 * T0.25mm (2un), L2700 * T0.25mm (2un), L2500 * T0.25mm (4un) |
| 17 | Porta | Porta de aço | Tamanho: 950 * 2070 mm |
| 18 | Piso | Painel do piso | W1147 * L2800mm * H15mm placa resistente a fogo MGO |
| 19 | Acessórios | Fixadores | Parafuso Bolt, prego, frisos de curvatura em aço |
Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica de fabricação. Oferecemos aos nossos clientes as melhores soluções diretamente de nossa linha de produção com preços altamente competitivos.
Como é feito o processo de instalação?
Fornecemos instruções detalhadas e vídeos passo a passo para a instalação. Caso seja necessário, técnicos de suporte podem ser enviados para auxiliar no local.
Quanto tempo leva o prazo de entrega?
Geralmente, o prazo de entrega está entre 10 e 20 dias, variando de acordo com a quantidade solicitada e as customizações de cores.
Como posso obter um orçamento para o meu projeto?
Se você já possuir os desenhos técnicos, realizaremos a cotação com base neles. Caso não tenha, nossos engenheiros podem projetar opções de layout para a sua aprovação inicial.
Quais são as principais vantagens de isolamento e resistência desta casa container?
A casa container conta com isolamento acústico de 5 dB, resistência ao vento de 0.40KN/m³, desempenho sísmico de grau 8 e desempenho à prova de fogo de Nível A, utilizando materiais térmicos ecológicos.
Como o produto é embalado e despachado?
O produto é transportado em formato de kit desmontável (Flat Pack). Um contêiner padrão de 20 GP acomoda até 7 unidades, enquanto um contêiner de 40 HQ comporta até 17 unidades.