| Nome | Itens | Especificação |
|---|---|---|
| Estrutura principal (toda galvanizada) | Travessa superior | tubo quadrado de 80 * 100 * 2,5 mm |
| Viga superior | parte dobrada de 3,0 mm | |
| Travessa lateral inferior | tubo quadrado de 80 * 100 * 2,5 mm | |
| Viga inferior | parte dobrada de 3,0 mm | |
| Cabeça de suspensão galvanizada | Suporte galvanizado 210 * 150 * 160,4.0mm | |
| Colunas de aço | parte dobrada de 3,0 mm | |
| Estruturas laterais (totalmente galvanizadas) | Estrutura do tejadilho | Tubo P de 40 * 80 * 1,5 mm |
| tubo quadrado de 40 * 80 * 1,5 mm | ||
| Estrutura inferior | tubo quadrado de 60 * 80 * 2.0mm | |
| Dobradiça dobrável | Dobradiça galvanizada encastrada de 13 mm | |
| Revestimento de proteção da estrutura geral | Pulverize | Spray electrostático/pó de plástico normal |
| Parte superior da caixa | Estrinho para o lado superior | Placa de aço de 50 mm EPS |
| Painel interno do teto | Placa de reforço modelo 200 | |
| Terra | Estrutura principal | Vidro à prova de fogo, de magnésio, de 20mm (espessura) |
| Duas asas | contraplacado de bambu de 18 mm (espessura) | |
| Portas e janelas | Vidro deslizante de aço plástico (padrão) | 920 * 920 mm |
| Porta dupla (simples) em aço (padrão) | 950 * 2035 mm | |
| Sistema eléctrico (Standard 220V/CAN OEM com 110 V) | Sistema de disjuntor | 20A protetor contra fugas: 1. A tensão é de 220 V, 50 HZ |
| Lâmpada | 4 luzes quadradas, 2 luzes redondas, 1 grande luzes redondas | |
| Tomada | O padrão de tomada pode ser configurado de acordo com a área do cliente ou outros requisitos | |
| Interruptor das luzes | Interruptor de chave única de abertura dupla (o padrão da tomada pode ser configurado de acordo com os requisitos do cliente) | |
| Cablagem | Linha de entrada 6², tomada do ar condicionado 4², tomada geral 2.5², iluminação 1.5². (Pode ser personalizado de acordo com o circuito de requisitos de certificação do cliente) |
| Modelo | 700Mimi | 10 pés | 20 pés | 30 pés | 40 pés |
|---|---|---|---|---|---|
| Expandir dimensão (mm) | 5900 * 4800 * 2480 | 2950 * 6300 * 2480 | 5900 * 6300 * 2480 | 9000 * 6220 * 2480 | 11800 * 6220 * 2480 |
| Dimensão interna (mm) | 5400 * 4640 * 2240 | 7510 * 6140 * 2240 | 5460 * 6140 * 2240 | 8840 * 6060 * 2240 | 11540 * 6060 * 2240 |
| Tamanho dobrado (mm) | 5900 * 700 * 2480 | 2950 * 2200 * 2480 | 5900 * 2200 * 2480 | 9000 * 2200 * 2480 | 11800 * 2200 * 2480 |
| Área de cobertura (m²) | 27.5m² | 18.5m² | 37m² | 56m² | 73m² |
| Peso líquido total (T) | 2.1 | 1.65 | 3.12 | 4.25 | 5.3 |
| Capacidade 40HQ (conjunto) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Oficialmente auditada e verificada pela plataforma para confirmar nossa capacidade de produção, estabilidade financeira e confiabilidade operacional de longo prazo.
Auditada pela SGS, uma autoridade independente reconhecida globalmente, que valida que as nossas casas de contentores cumprem as normas internacionais relativas à segurança estrutural e à qualidade dos materiais.
ISO 9001 (Gestão da qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 45001 (Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional). Esses processos garantem processos de produção padronizados, controle de qualidade consistente e operações sustentáveis.
Os nossos produtos cumprem totalmente os requisitos de segurança, saúde e protecção ambiental da UE, permitindo um acesso suave ao mercado em toda a Europa.
Temos patentes de vários modelos de design e patentes de modelos de utilidade para os nossos produtos de embalagem plana para contentores, demonstrando as nossas capacidades de I&D independentes e um design estrutural inovador.