1 / 5
Informações do produto
| Especificações | |
|---|---|
| 1) Size (m): | Comprimento * Largura * Altura |
| 2) Tipo: | Inclinação único, duplo inclinado, Multi-declive; Vão único, duplo-vão, Multi-vão; Andar único, duplo andar, Multi-pisos |
| 3) Fundação: | Parafusos de fundação de aço |
| 4) Estrutura de aço: | Material Q345 (S355JR) ou Q235 (S235JR); Secção recta variável ou secção transversal; Secção H soldada, galvanizada ou pintada |
| 5) Contraventamento: | Tipo X, tipo V ou outros tipos de reforço de ângulo, barra redonda, etc. |
| 6) Parede e teto Terça: | Perfil C ou perfil Z, tamanhos C80~C300, Z100~Z300 |
| 7) Telhado e revestimento de paredes: | Folha de aço corrugado simples de 0.326~0.7mm de espessura; Painel sanduíche com isolamento em EPS, lã de rocha, lã de vidro, PU, etc., espessura em torno de 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm; Revestimento recomendado: PE, HDP, SMP, PVDF |
| 8) Janela: | Estrutura de janela em UPVC/PVC ou liga de alumínio com vidro |
| 9) Porta: | Porta exterior: porta de correr ou de enrolar. Porta interna: painel sanduíche de EPS com 50mm de espessura com caixilho em liga de alumínio |
| 10) Material da calha: | Folha de aço colorida, aço galvanizado ou aço inoxidável |
| 11) Tubo de queda: | Tubo de PVC |
| 12) Conexão: | Parafusos de alta resistência, parafusos intensivos, parafusos autoperfurantes |
| 13) Acessórios: | Painel solar, ventilação, fechos, etc. |
| 14) Tratamento de superfície: | Decapagem Sa2.5; duas demãos de tinta antiferrugem ou galvanização a quente |
| 15) Embalagem: | Estrutura principal de aço carregada sem embalagem em contentor GP de 40', painéis de teto e parede carregados em contentor HQ de 40' |
Fundada em 1998, a nossa empresa é especializada na concepção, fabricação e montagem de edificações em aço. Com um workshop altamente eficiente, uma equipe de projeto experiente e uma equipa de montagem qualificada, oferecemos aos clientes estruturas de aço de alta qualidade a preços competitivos.
Para calcular o custo de uma estrutura de aço, forneça as seguintes informações:
| Item | Tamanho popular | Altura popular |
|---|---|---|
| Depósito de aço | 30x50m | 5m |
| Workshop de aço | 40x60m | 7m |
| Galpão de Armazenagem | 16x36m | 4m |