1 / 5
| Informações Básicas da Estrutura | |||
|---|---|---|---|
| Membro da construção | Coluna de aço | Grau | Aço estrutural de carbono |
| Método de moldagem | Aço de desenho frio | Estrutura de parede residencial | Viga de parede inferior |
| Padrão | AISI | Tipo de aço | Aço seccional de formação a frio |
| Estrutura | Estrutura de aço | Feixe | Secção H Aço Q235B, Q345b |
| Purlin | Chapa de aço de zinco | Coluna | Aço laminado a quente (Hrs), placa de aço |
| Base | Parafusos de fixação (Q235B) | Superfície | Revestimento de zinco, tinta |
| Cor da superfície | De acordo com o seu pedido | Tubo de descarga de chuva | PVC |
| Contraplacado | Lã de vidro, poliuretano, lã de rocha, EPS | Material principal | Q235B/Q345B feixe em H soldado e secção laminada a quente |
| Porta | Porta deslizante ou porta de enrolar | Janela | Vidro em liga de PVC ou alumínio |
| Tejadilho | Placa de aço colorida com 0.326 ~ 0.8 mm de espessura ou Sandwich | Parede | Painel sanduíche, lã de rocha, EPS |
| Tipo de aço | Aço de alta resistência | Pacote de transporte | Padrão |
| Código HS | 73089000 | Capacidade de produção | 10000 conjuntos/mês |
| Especificações Detalhadas e Componentes | ||
|---|---|---|
| Nome | Estrutura de aço | |
| Dimensões | Comprimento | Viga em H: 4000 - 15000mm |
| Espessura | Placa de rede: 6 - 32 mm, placa de asa: 6-40 mm | |
| Altura | 200 mm | |
| Cor | De acordo com os clientes | |
| Tamanho | A MOQ é de 300 m2, largura * comprimento * altura de onda | |
| Vantagens |
1. Custo mais baixo, mas perspectivas bonitas. 2. Elevado desempenho de segurança. 3. Fácil de montar e desmontar. 4. Fabricação sob sistema completo de controle de qualidade --- ISO9001. 5. Instalação com instruções de engenheiros experientes. 6. Não-poluição. |
|
| Componentes Principais | Base | Parafusos de base em cimento e aço |
| Estrutura principal | Feixe H | |
| Material | Q235B, Q345B ou outros como pedidos de compradores. | |
| Purlin | Purlin C ou Z: Tamanho de C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 | |
| Suporte | Tipo X ou outro tipo de reforço feito de ângulo, tubo redondo | |
| Parafuso | Parafuso simples e parafuso de fixação elevada | |
| Telhado e parede | Painel do tipo sanduíche ou placa colorida | |
| Porta | Porta deslizante ou rolante | |
| Janela | Vidro em liga de alumínio | |
| Superfície | Duas camadas de tinta antiferrugem ou galvanizada a quente | |
| Folha | Folha galvanizada de 0.5 mm ou 0.6 mm | |
| Acessórios | Correias de clarabóia semitransparentes, ventiladores, tubo descendente, calha Galvanizada, etc. | |
| Usos |
1. Oficina, armazém, fábrica 2. Estrutura da estrutura da rede de aço 3. Coluna H de aço e viga em H de aço 4. Produtos de porta frame 5. Projecto de construção de alto nível 6. Outros edifícios de estruturas de aço |
|
| Embalagem | Estrutura principal de aço sem carga de embalagem em 40' OT, Carga no tejadilho e no painel de parede na sede de 40'! | |
| Desenho | De acordo com os desenhos ou de acordo com os requisitos do cliente. | |
| Parâmetros de design |
Se precisar de um design personalizado, forneça-nos os seguintes parâmetros: 1) Comprimento, largura, altura, altura de onda, altura do telhado, etc. 2) Carga de vento, carga de neve, condição de chuva, requisitos sísmicos, etc. 3) Demandas para portas e janelas. 4) Outras informações, se necessário. |
|
| Coluna e feixe | Aço de soldadura ou aço de rolo quente | |
| Tratamento de superfície | Galvanizado a quente ou pintado (todas as cores disponíveis) | |
| Classe de aço | Q235, Q355 | |
| Purlin e gota | Aço de secção C e Z | |
| Método de ligação | Ligação de parafuso, instalação fácil | |
| Parede e telhado | Chapa de aço, painel Sandwich com isolamento de EPS/PU/lã de rocha | |
| Porta | Porta de enrolar ou porta corrediça de painel tipo sanduíche | |
| Janela | Porta de plástico em aço ou janela de alumínio | |
| Parafuso e porcas | Parafuso de alta resistência e parafuso normal | |
| Vida útil do design | 25 - 50 anos | |
| Detalhes de embalagem | Bunding com palete ou personalizar | |