1 / 5
| Item | Detalhes da Especificação |
|---|---|
| Material | Aço / Aço inoxidável / Alumínio / Cobre |
| Largura | Qualquer especificação |
| Comprimento | Personalizado |
| Espessura | 0.5 - 30 MM |
| Serviço OEM | Laser / Soldadura automática / Perfuração / Dobragem, etc. |
| Acabamento da Superfície | Natureza / Pintura por pó / Galvanização |
| Aplicação | Componentes de construção como cobertura, tapume, galinheiro e abrigo de gado. |








| Nome do Equipamento | Especificação | Utilização | Qtd |
|---|---|---|---|
| Máquina de corte a laser | Comprimento máx. de corte: 12 m. Corte máximo THK: 40 mm | Corte da placa, Abertura do orifício | 2 |
| Linha de produção da estrutura de aço | Comprimento máx. da peça: 15000mm | H montagem em aço | - |
| Máquina de corte de tubos a laser | Diâmetro de corte máx.: 350 mm. Comprimento máx. de corte: 12 m. | Corte de tubos | 1 |
| Máquina de corte Chama/Plasma CNC | Comprimento máx. de corte: 12 m. Espessura máx. de corte: 120 mm | Corte da placa | 1 |
| Torno CNC | Diâmetro máx. de maquinagem: 630 mm | Maquinação | 2 |
| Perfuração CNC e Fresa | Dimensão máx. de maquinagem: 6000 * 3000 mm | Maquinação máxima dimensão: 6000 * 3000 | 1 |
| Máquina de perfuração | 80T | Perfuração | 6 |
| Fresa de gantry CNC | Diâmetro máx. de maquinagem: 3000 mm | Maquinação | 1 |
| Robô de soldadura | Dimensão máx. de maquinagem: 6000 * 3000 mm | Maquinação | 8 |
| Máquina de corte CNC | Comprimento máx. de corte: 8 m. Espessura máxima de corte: 8 mm | Maquinação | 1 |
| Máquina de flexão CNC | Espessura máx. de dobragem: 10 mm | Dobra da placa | 1 |
| Máquina de perfuração | Máquina de perfuração | Máquina de perfuração | 1 |
| Máquina de serra CNC | Perfil de corte máx. | Corte de perfil | 2 |
| Guindaste | Peso máximo: 50T | Elevação | 16 |
| Máquina de soldadura a laser | 1500 W | Soldadura | 1 |
| Sala de jateamento | 8 m * 9 m * 20 m | Tratamento de superfície | 1 |
| Máquina de Jateamento por Granalha | Tamanho máximo: 2m * 2m | Tratamento de superfície | 1 |



