1 / 5
| Especificações do Produto | |||
|---|---|---|---|
| Modelo N.O | 0335 | Membro da construção | Coluna de aço |
| Grau | Aço estrutural de qualidade carbono e aço estrutural de liga | Método de moldagem | Aço laminado a quente |
| Estrutura de parede residencial | Suporte de parede | Padrão | AISI ASTM BS JIS |
| Tipo de aço | Aço com secção H | Estrutura | Estrutura da estrutura |
| Serviço | Serviço de paragem única | Parâmetro de design | Carga de vento, carga de neve, nível de terramoto |
| Vida útil | Mais de 50 anos | Estrutura principal | Coluna e viga de aço soldadas |
| Tratamento de superfície | Galvanizado e pintado como pedido do cliente | Sistema de parede e telhado | Painel Sandwich de isolamento térmico |
| Porta e janela | Conforme pedido do Cliente | Parede de tijolo | Conforme pedido do Cliente |
| Certificação | ISO, CE | Personalizado | Personalizado |
| Garantia | 1 ano | Material | Aço carbono |
| Pacote de transporte | Embalados em contentores, 20', 40' 40' hq | Especificação | Personalizado |
| Código HS | 7308900000 | Capacidade de produção | 30000 toneladas métricas por ano |
| Tamanho da embalagem | 12032,00 cm * 2352.00 cm * 2698.00 cm |
| Peso bruto da embalagem | 2500 000 kg |
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Valores de exemplo |
|---|---|---|---|
| Grau de aço | Designação do tipo de aço | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Estresse no qual o aço começa a deformar plasticamente | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Máxima resistência à tração | Tensão máxima que o aço pode suportar antes da falha | MPa | 370-500 para Q235, 470-630 para Q345 |
| Módulo elástico | Medição da rigidez do aço na gama elástica | GPA | 206 para aço carbono |
| Relação de Poisson | Relação da tensão lateral com a tensão axial sob tensão uniaxial | - | 0.3 para aço |
| Densidade | Massa por unidade de volume do aço | kg/m³ | 7850 para aço carbono |
| Forma transversal | Forma da secção transversal da longarina de aço | - | Feixe em I, feixe em H, canal, ângulo |
| Dimensões da secção transversal | Largura, altura, espessura, etc. da secção transversal | mm | Para uma viga tipo I: Altura de 300 mm, largura de 150 mm, espessura da flange de 10 mm, espessura da correia de 8 mm |
| Momento de inércia | Propriedade geométrica relacionada com a resistência da secção transversal a flexão | Mm4 | Varia consoante a forma e as dimensões da secção transversal |
| Módulo de secção | Propriedade geométrica relacionada com a resistência da secção transversal a esforço de flexão | mm³ | Varia consoante a forma e as dimensões da secção transversal |
| Constante de torção | Propriedade relacionada com a resistência da secção transversal à torção | Mm4 | Varia consoante a forma e as dimensões da secção transversal |
| Resistência da soldadura | Resistência da junta soldada, relacionada com o processo de soldadura e materiais | MPa | Depende do método de soldadura, do tipo de eléctrodo, etc. |
| Força do parafuso | Resistência dos parafusos utilizados para ligações, especificada pela classe do parafuso | MPa | Os parafusos de grau 8.8 têm uma resistência à tracção mínima de 800 MPa |
Estrutura suspensa
Estrutura de Aço
Ponte de aço





