1 / 5
| Nome | Estrutura de aço | |
| Dimensões | Comprimento | Viga em H: 4000 - 15000mm |
| Espessura | Placa de rede: 6 - 32 mm / Placa de asa: 6 - 40 mm | |
| Altura | A partir de 200 mm | |
| Cor | De acordo com os requisitos dos clientes | |
| Tamanho / MOQ | MOQ é de 200 m² (largura * comprimento * altura da cobertura) | |
| Vantagens |
|
|
| Componentes Principais | Base | Parafusos de ancoragem em cimento e aço |
| Estrutura Principal | Viga em H | |
| Material | Q235B, Q345B ou outros conforme solicitação | |
| Terças (Purlin) | Terça C ou Z: Tamanho de C120 ~ C320, Z100 ~ Z200 | |
| Suportes | Tipo X ou outro tipo de reforço feito de cantoneira ou tubo redondo | |
| Parafuso | Parafuso simples e parafusos de alta resistência | |
| Telhado e Parede | Painel sanduíche ou telhas metálicas coloridas simples | |
| Porta | Porta deslizante ou de enrolar | |
| Janela | Janelas de vidro com esquadrias de liga de alumínio | |
| Superfície | Duas demãos de tinta antiferrugem ou galvanização por imersão a quente | |
| Chapas | Chapa galvanizada de 0,5 mm ou 0,6 mm | |
| Acessórios | Telhas translúcidas para claraboia, ventiladores, tubos de queda, calhas galvanizadas, etc. | |
| Usos |
|
|
| Embalagem | Estrutura principal de aço carregada sem embalagem em contêiner de 40' OT; painéis de telhado e parede acomodados em contêiner de 40' HQ. | |
| Desenhos | Customizado de acordo com os desenhos ou especificações fornecidas pelo cliente. | |
| Parâmetros de Design |
Se precisar de um design personalizado, envie os seguintes parâmetros detalhados: 1) Comprimento, largura, altura útil e inclinação do telhado. 2) Carga de vento local, carga de neve, condições de chuva e requisitos sísmicos. 3) Especificações e posições de portas e janelas. 4) Demais requisitos especiais do projeto. |
|