1 / 5
| Item | Especificações Detalhadas |
|---|---|
| 1) Tamanho (m) | Comprimento * Largura * Altura (customizável) |
| 2) Tipo | Inclinação única, dupla ou múltipla; Vão único, duplo ou múltiplo; Andar único, duplo ou múltiplos andares. |
| 3) Fundação | Parafusos de ancoragem de aço e base de betão. |
| 4) Estrutura de aço | Aço Q345(S355JR) ou Q235(S235JR); Secção variável ou constante; Secção H soldada, pintada ou galvanizada. |
| 5) Contraventamento | Tipo X, V ou outros tipos de reforço feitos com cantoneiras ou barras redondas. |
| 6) Terças | Perfis em formato C ou Z, tamanhos entre C80~C300 e Z100~Z300. |
| 7) Revestimento de parede/telhado | Folha de aço corrugada simples de 0.326~0.7mm; Painel sanduíche com isolamento em EPS, lã de rocha, lã de vidro ou PU (espessuras de 50mm a 200mm); Revestimento protetor opcional (PE, HDP, SMP, PVDF). |
| 8) Janela | Esquadrias de PVC, aço ou liga de alumínio com vidro. |
| 9) Porta | Porta externa de correr ou de enrolar. Porta interna em painel sanduíche EPS com caixilho de alumínio. |
| 10) Calha | Aço colorido, aço galvanizado ou aço inoxidável. |
| 11) Tubo de queda | Tubo de PVC. |
| 12) Conexões | Parafusos de alta resistência, parafusos comuns e parafusos autoperfurantes. |
| 13) Acessórios | Clarabóias, sistemas de ventilação, fixadores, etc. |
| 14) Tratamento superficial | Jateamento abrasivo Sa2.5; duas demãos de tinta anticorrosiva ou galvanização. |
| 15) Embalagem | Estrutura principal carregada em container GP de 40', painéis de parede e telhado em container HQ de 40'. |
Por favor, forneça as seguintes informações para verificar o custo da sua estrutura de aço:
| Item | Tamanho Popular | Altura Popular |
|---|---|---|
| Depósito de aço | 30 x 50 m | 5 m |
| Oficina de aço | 40 x 60 m | 7 m |
| Galpão de armazenamento | 16 x 36 m | 4 m |